"Kick" "Snare" "Tom" "Hats" "Oh" "OhR" "_intensity" "_pack0" 
"TO01_01_DS_FH_L_H"
1 0.958609 117532 162032 162032 0 247164 0 12.9 0.228 29.8 0 568 0 146472 164316 200872 0 332548 340592 88076 96868 127864 0 209288 217160
2 0.964555 109791 153003 153003 0 275899 0 14.1 0.244 30.5 0 549 0 138936 147872 199764 0 366804 388236 85064 81476 124608 0 229584 250624
3 0.95908 105966 149754 149754 0 241490 0 11.4 0.216 29 0 561 0 134128 142876 193728 0 310396 344668 81520 79796 119072 0 200972 223928
4 0.968572 113424 152193 152193 0 241656 0 12.8 0.244 30.9 0 556 0 142376 146952 196796 0 316020 347432 85860 80848 121480 0 205116 227028
5 0.975289 102948 146696 146696 0 250573 0 15.7 0.294 34.5 0 544 0 132216 140936 194340 0 338344 343952 81612 79688 121440 0 213060 218736
6 0.966619 106592 140920 140920 0 285892 0 16 0.281 33.2 0 533 0 137188 139784 188640 0 373036 401840 84008 79032 118320 0 230980 259092
"TO01_01_DS_FH_L_L"
1 0.0389744 64580 91026 91026 0 91026 0 0.00385 0.000243 0.0518 0 1.33 0 63416 74080 96000 0 113416 123172 36780 37200 56816 0 73744 83208
2 0.0507083 57117 91723 91723 0 91723 0 0.00636 0.000395 0.0868 0 2.21 0 58492 75624 104240 0 121260 125672 34052 38488 58448 0 75776 80144
3 0.0396992 58838 91059 91059 0 91059 0 0.00406 0.000255 0.0556 0 1.42 0 58820 67872 102492 0 119144 128920 33568 37208 57444 0 73812 83396
4 0.0491549 57534 91868 91868 0 91868 0 0.00594 0.000371 0.0814 0 2.07 0 62360 68940 104092 0 121328 126248 33940 38188 58856 0 75528 81060
5 0.0449549 63849 91116 91116 0 91116 0 0.00507 0.000316 0.0692 0 1.76 0 63584 74228 96980 0 120264 124636 36840 37492 57708 0 74900 79408
6 0.040979 57684 91164 91164 0 91164 0 0.00442 0.000277 0.0606 0 1.55 0 57972 73868 103080 0 120024 129652 33160 37492 57748 0 74808 84072
7 0.0520444 64187 93917 93917 0 93917 0 0.00649 0.000404 0.0884 0 2.23 0 69432 77684 106864 0 119104 129180 37580 39612 60128 0 77404 82632
8 0.0501043 62610 92707 92707 0 92707 0 0.00619 0.00039 0.0864 0 2.16 0 63128 71280 104880 0 117440 133028 36812 38692 59072 0 76128 86676
9 0.0517187 63924 93279 93279 0 93279 0 0.00656 0.000411 0.0907 0 2.27 0 69076 71644 105840 0 123392 128596 37464 39068 59536 0 76880 81956
10 0.0364985 62399 89403 89403 0 89403 0 0.0036 0.000224 0.0487 0 1.23 0 61804 72312 94328 0 116576 126040 35232 36596 55744 0 71892 81356
11 0.0583606 68390 94601 94601 0 94601 0 0.00883 0.000545 0.12 0 3.03 0 69072 72996 107880 0 125876 130864 40140 39960 61216 0 78808 83828
"TO01_01_DS_FH_L_S"
1 0.123177 71111 101476 101476 0 101476 0 0.0386 0.00246 0.526 0 12.9 0 81112 88188 121220 0 140544 151448 45680 45924 71044 0 90116 100708
2 0.224414 75889 107826 107826 0 107826 0 0.134 0.00826 1.75 0 43.2 0 90204 97460 134868 0 150748 165872 52292 51892 81844 0 100504 111960
3 0.251993 78582 107340 107340 0 107340 0 0.16 0.0111 2.09 0 54 0 92988 97960 133276 0 154112 164876 59444 52112 80196 0 100740 111376
4 0.469894 108638 153668 153668 0 251363 0 0.618 0.0362 6.99 0 188 0 129668 137648 190208 0 327488 352328 75600 73796 113700 0 201812 226648
5 0.417144 123049 157467 157467 0 249162 0 0.519 0.0324 6.1 0 160 0 136492 141064 185892 0 323840 329924 82328 75440 115972 0 200588 224996
6 0.627592 108844 145459 145459 0 271139 0 1.32 0.0642 11.5 0 334 0 132264 144952 187280 0 366632 368088 78728 73568 114884 0 235032 247544
7 0.79441 118075 166057 166057 0 283954 0 3.09 0.103 17.5 0 468 0 144116 157020 212072 0 400152 402676 85432 84080 129064 0 260312 260748
8 0.957575 98923 157721 157721 0 242703 0 4.08 0.123 19.9 0 524 0 125836 147812 203012 0 325848 348456 80636 80892 124652 0 205200 227428
9 0.827336 115276 166121 166121 0 254025 0 6.56 0.154 22.6 0 530 0 143228 154972 203764 0 345172 362800 86092 84164 129224 0 219744 236400
10 0.964258 122360 169258 169258 0 244498 0 13.7 0.237 28.6 0 535 0 147384 161152 215540 0 329776 332396 92236 88996 130992 0 207524 210460
11 0.964172 126260 162149 162149 0 271033 0 14.1 0.241 30.7 0 541 0 155508 155532 201732 0 346724 363792 93332 85444 128940 0 223348 229892
12 0.963804 114833 160775 160775 0 272920 0 9.65 0.195 27.3 0 542 0 143272 156064 205996 0 377704 376192 86500 84692 126428 0 243544 252728
"TO01_01_DS_FH_R_H"
1 0.961581 107705 151994 151994 0 269377 0 11.8 0.205 27.4 0 498 0 136108 147616 196736 0 363720 381568 82820 82276 121736 0 229440 247076
2 0.965089 92095 144111 144111 0 260905 0 14.8 0.25 31.1 0 516 0 121348 141980 189648 0 353428 372420 78484 78808 119028 0 237896 241968
3 0.964452 118832 168027 168027 0 313567 0 10.6 0.197 27.4 0 485 0 147732 169608 214744 0 420176 440916 88872 87164 131412 0 264192 284132
4 0.966381 113890 169191 169191 0 299399 0 12.3 0.22 29 0 477 0 142748 169500 215888 0 407924 409964 86604 99736 132416 0 270268 273708
5 0.968227 108754 167105 167105 0 277126 0 11.4 0.196 28.6 0 477 0 137436 157956 210908 0 391804 394348 84144 86416 128288 0 253988 256256
6 0.969869 119426 161628 161628 0 272216 0 12.3 0.216 29 0 508 0 148112 166688 204860 0 383000 384664 89292 98564 125312 0 247340 249728
7 0.967339 119166 168576 168576 0 284451 0 16 0.273 32.8 0 518 0 148852 171064 213956 0 380740 400108 89908 100984 130256 0 255296 258360
"TO01_01_DS_FH_R_L"
1 0.0407355 77662 106254 106254 0 106254 0 0.004 0.000209 0.0506 0 1.41 0 74996 75984 108984 0 136520 140836 42916 42524 63972 0 83652 87796
2 0.0468603 77540 105427 105427 0 105427 0 0.00581 0.000304 0.0729 0 2.03 0 75668 79464 110856 0 137276 141512 43476 43304 65284 0 84760 89060
3 0.0591525 69322 107570 107570 0 107570 0 0.00906 0.000466 0.114 0 3.15 0 69612 87244 114216 0 134752 145796 40484 44588 67924 0 87720 92188
4 0.0563602 78768 108180 108180 0 108180 0 0.00839 0.00043 0.103 0 2.91 0 77900 87332 113556 0 135120 153808 45188 44408 67636 0 87776 99748
5 0.0623872 75958 111328 111328 0 111328 0 0.0105 0.000534 0.13 0 3.6 0 76076 81088 117468 0 146164 151012 44232 45804 70164 0 90660 102552
6 0.0433412 80832 107366 107366 0 107366 0 0.00512 0.00026 0.0629 0 1.77 0 77912 85168 118984 0 138544 143404 44916 43264 65660 0 85220 96928
7 0.0557927 80497 111125 111125 0 111125 0 0.00827 0.000422 0.102 0 2.85 0 79364 80280 124156 0 144892 157308 46068 45324 69084 0 89396 101744
8 0.0568438 60215 90812 90812 0 90812 0 0.00869 0.000441 0.107 0 3.01 0 61404 67144 103780 0 122416 126716 35652 37888 58832 0 77028 86336
9 0.0432476 60655 90547 90547 0 90547 0 0.00512 0.00026 0.0625 0 1.77 0 60264 65432 101640 0 114940 124208 34668 36632 56664 0 74668 84232
"TO01_01_DS_FH_R_S"
1 0.0648069 68003 90525 90525 0 90525 0 0.0113 0.000561 0.136 0 3.81 0 68984 74712 104656 0 122916 132428 40156 38000 59812 0 77668 87232
2 0.0755029 53528 83477 83477 0 83477 0 0.0153 0.000779 0.188 0 5.26 0 59976 70084 94252 0 116416 125196 33488 36304 57256 0 74944 83524
3 0.133308 77968 101739 101739 0 101739 0 0.0515 0.00267 0.616 0 17 0 88456 87384 122432 0 142816 153132 49720 45648 71792 0 91988 102332
4 0.227455 86811 119201 119201 0 119201 0 0.16 0.00826 1.82 0 50.8 0 101056 104288 139240 0 167584 173752 57956 55316 86272 0 108416 120640
5 0.352018 81304 125644 125644 0 125644 0 0.382 0.0184 3.97 0 114 0 97812 112624 151776 0 179552 186084 58072 60664 94584 0 117444 129608
6 0.451128 88042 140570 140570 0 268248 0 0.564 0.026 5.68 0 166 0 105944 126132 168784 0 343416 349780 64020 67600 105692 0 210096 239068
7 0.573431 96864 138902 138902 0 246912 0 0.869 0.0377 7.88 0 238 0 118088 127696 175984 0 328240 337024 70136 68792 106952 0 205968 226836
8 0.65847 98178 139966 139966 0 223588 0 1.21 0.0465 9.98 0 303 0 120108 140472 173760 0 308008 322448 72220 81708 110060 0 206036 210984
9 0.960285 99894 158488 158488 0 229608 0 4.49 0.104 19.7 0 436 0 126196 152372 203548 0 331196 332860 76636 82484 125112 0 216392 218856
10 0.959159 96692 149288 149288 0 269826 0 5.95 0.128 21.6 0 457 0 123340 144380 192896 0 382352 383896 75276 78720 118752 0 247476 249236
11 0.962166 96243 151369 151369 0 263526 0 7.75 0.153 23.5 0 455 0 123720 155772 191440 0 362692 376896 79368 92132 122228 0 244212 245764
12 0.960238 97559 154267 154267 0 296270 0 13.7 0.245 30.1 0 492 0 125876 147268 198928 0 393944 416232 77536 81360 122220 0 245836 268096
"TO01_01_DS_FL_B_S"
1 0.290744 107434 142606 142606 0 228826 0 0.32 0.0171 4.66 0 111 0 127284 127760 179392 0 298152 304240 74872 68356 108588 0 184396 190212
2 0.9249 109613 155358 155358 0 256752 0 4.69 0.11 24.1 0 540 0 140964 153404 202868 0 351184 371280 87232 86236 131480 0 224148 242984
3 0.96343 110031 156749 156749 0 237740 0 23.3 0.367 40.2 0 709 0 141592 164224 205168 0 322368 344516 87396 86524 127476 0 204016 226640
4 0.966597 114042 168001 168001 0 288252 0 17.8 0.376 39.7 0 676 0 146792 166352 211320 0 391880 393216 91004 94128 134716 0 247756 265896
5 0.166127 107618 107618 107618 0 203855 0 0.059 0.00633 1.35 0 26.1 0 122200 99772 141108 0 251360 271916 69180 53504 87740 0 163640 185272
"TO01_01_DS_GR_B_S"
1 0.00645649 299253 335548 335548 0 367429 0 2.83 0.178 30.5 0 733 0 429780 406160 523596 0 627568 649524 280960 255248 356484 0 444440 481320
2 0.000170112 229152 319870 319870 0 458603 0 1.28 0.0938 20.1 0 398 0 356396 380316 494456 0 883412 926720 243092 230424 344448 0 654112 697416
3 0.017143 249249 314615 314615 0 431667 0 21.3 0.755 129 0 2.64e+003 0 392192 398476 506508 0 703356 731540 274852 242212 350328 0 491592 515708
"TO01_01_DS_RF_L_H"
1 0.0931033 119283 160954 160954 0 200182 0 0.0233 0.00228 0.491 0 5.82 0 119204 137396 173436 0 233448 255420 69764 71748 104520 0 150512 172592
"TO01_01_DS_RF_L_S"
1 0.0464735 110218 158954 158954 0 191753 0 0.00943 0.000699 0.165 0 2.84 0 117920 128892 179156 0 238052 243892 63180 66216 100092 0 142948 164212
2 0.0451633 107206 165450 165450 0 165450 0 0.0139 0.00114 0.269 0 4.66 0 117552 128180 180308 0 214592 219836 64192 70832 108828 0 131868 149600
3 0.0425053 112776 162681 162681 0 162681 0 0.00839 0.00131 0.24 0 2.18 0 114596 126596 181756 0 202620 217128 65780 71032 109820 0 130516 146496
4 0.0585346 96494 161760 161760 0 161760 0 0.0157 0.00116 0.23 0 4.64 0 105652 134020 182592 0 207160 212156 57668 68112 102800 0 126396 143932
"TO01_01_VI_FH_L_H"
1 0.841523 120386 187636 187636 0 280157 0 1.48 0.157 15 0 274 0 149280 194680 241164 0 376920 380320 90540 115120 148360 0 237292 259368
2 0.56915 104100 161109 161109 0 296136 0 1.14 0.0636 3.79 0 92.9 0 126476 163628 198596 0 366612 405288 74428 96292 118044 0 230988 257416
3 0.704567 110368 209863 209863 0 277208 0 0.855 0.127 12.9 0 92.5 0 143604 201816 267404 0 369508 396676 88420 112684 163212 0 231460 258072
4 0.94152 106168 195485 195485 0 282111 0 4.72 0.246 23.4 0 370 0 139848 203016 242140 0 379708 386336 90212 121192 154400 0 239660 263912
5 0.960082 111450 197094 197094 0 263607 0 1.92 0.228 19.5 0 382 0 141372 204644 253116 0 361916 381264 89820 121388 155544 0 230976 249460
6 0.898793 96985 199793 199793 0 244847 0 1.69 0.145 14.1 0 295 0 125172 203272 254200 0 337356 355396 80272 119972 154340 0 226720 234440
7 0.98312 112330 201737 201737 0 282022 0 2.75 0.265 24.1 0 415 0 141796 206396 258508 0 380984 403752 86272 121160 158208 0 241924 262744
8 0.797988 132207 201645 201645 0 284909 0 2.2 0.172 13.3 0 313 0 160472 194168 251904 0 377536 383652 96036 108132 151896 0 235084 261928
9 0.805592 121381 202170 202170 0 275028 0 2.04 0.147 9.22 0 243 0 147292 190660 235708 0 358648 386876 93672 104360 147668 0 222448 249680
"TO01_01_VI_FH_L_L"
1 0.0469984 82035 114111 114111 0 114111 0 0.00354 0.000439 0.0305 0 0.695 0 78472 92216 116612 0 141872 145952 45176 46372 68088 0 84816 88900
2 0.0335475 68811 122492 122492 0 122492 0 0.00197 0.000216 0.0167 0 0.396 0 71848 96024 119800 0 138752 153052 37468 48312 69580 0 88200 92232
3 0.0386206 71972 131832 131832 0 131832 0 0.00143 0.000226 0.0144 0 0.262 0 68336 104388 132096 0 160292 163940 38860 52520 76936 0 94376 98096
4 0.0480479 77090 123245 123245 0 123245 0 0.00398 0.000443 0.0301 0 0.627 0 74712 111108 134592 0 153432 157712 42996 50376 73408 0 92064 105428
5 0.0215942 62900 103919 103919 0 103919 0 0.000613 7.96e-005 0.00443 0 0.111 0 59000 80796 99584 0 116352 128372 33752 40912 56936 0 73212 85316
6 0.0474021 77813 115756 115756 0 115756 0 0.00432 0.000466 0.0326 0 0.735 0 75092 92760 118608 0 136424 157176 43360 47272 69028 0 86312 99368
7 0.0509411 77777 115042 115042 0 115042 0 0.00265 0.000351 0.0257 0 0.508 0 74404 92468 117912 0 143420 156208 43048 46652 68776 0 86040 98688
8 0.0366021 73121 107308 107308 0 107308 0 0.000573 0.00014 0.00894 0 0.2 0 68344 84608 114568 0 123660 134332 38600 42868 61676 0 77680 89396
9 0.0437218 83710 112420 112420 0 112420 0 0.00106 0.000218 0.0113 0 0.289 0 85888 89644 119856 0 136360 150128 44060 45576 64028 0 80448 94064
"TO01_01_VI_FH_L_S"
1 0.0478163 81367 81367 81367 0 81367 0 0.00191 0.00027 0.0125 0 0.254 0 76580 66244 90768 0 101692 105460 43640 33668 50480 0 61064 70544
2 0.0334939 62391 110797 110797 0 110797 0 0.00528 0.000344 0.023 0 0.412 0 63328 89412 122348 0 138580 151460 36496 45032 67328 0 83184 96060
3 0.0747305 84144 117074 117074 0 117074 0 0.0527 0.00248 0.0744 0 1.69 0 93516 100440 132636 0 150588 163296 51448 51884 74580 0 92432 104760
4 0.0994005 96775 122944 122944 0 122944 0 0.0604 0.00479 0.313 0 3.39 0 108208 119520 150756 0 165552 178676 60796 68384 90060 0 104404 117204
5 0.2322 84137 123627 123627 0 123627 0 0.121 0.00594 0.182 0 3.3 0 96764 117748 140436 0 161908 175116 54964 68376 84932 0 108588 114032
6 0.185808 90652 129949 129949 0 129949 0 0.226 0.0361 1.06 0 10.3 0 109912 129512 166368 0 183092 193204 68704 72664 101996 0 118116 128564
7 0.165946 78271 131332 131332 0 131332 0 0.19 0.0338 0.717 0 6.96 0 94336 136416 160780 0 184000 192924 59672 74424 100532 0 122692 127552
8 0.188788 83916 127185 127185 0 127185 0 0.241 0.0193 0.906 0 9.09 0 101052 122184 162652 0 177264 188924 64100 66556 100084 0 113920 125544
9 0.266059 115132 146841 146841 0 146841 0 0.396 0.0302 1.78 0 24.3 0 134224 140588 185820 0 204368 217788 77896 75868 113504 0 131144 144380
10 0.482023 98704 188125 188125 0 217347 0 0.875 0.0692 5.08 0 92.7 0 127496 189900 232840 0 293712 315344 78152 96728 139616 0 185040 206784
"TO01_01_VI_FH_R_H"
1 0.55371 123749 202265 202265 0 235720 0 0.646 0.0914 5.45 0 104 0 146460 200368 236752 0 312292 333964 85732 117048 147952 0 194764 216104
2 0.537812 124674 195159 195159 0 245471 0 1.14 0.151 11.1 0 195 0 153568 187348 246596 0 329464 351012 92396 104080 149564 0 206784 228344
3 0.944098 89010 201604 201604 0 254488 0 0.655 0.205 10.6 0 127 0 115840 204256 242024 0 337504 356056 72116 104264 152556 0 213380 228840
4 0.816519 95237 197082 197082 0 240186 0 0.921 0.162 10.7 0 129 0 126788 190116 240228 0 324896 329696 79400 106532 152328 0 206576 225344
5 0.895302 103243 202677 202677 0 258999 0 1.59 0.243 23.2 0 270 0 134476 209148 253592 0 350092 353240 86708 124748 162272 0 221372 225024
6 0.956424 110673 213757 213757 0 254370 0 2.25 0.312 27 0 231 0 142592 207192 274616 0 346200 347900 90892 115496 168252 0 219016 222048
7 0.960205 112803 197245 197245 0 245013 0 4.02 0.451 36.9 0 300 0 147296 207976 261384 0 340828 345424 94404 123600 163336 0 232644 223812
8 0.955787 110573 204726 204726 0 252329 0 2.05 0.273 21.4 0 243 0 140524 211080 261672 0 345368 361988 89452 124996 159368 0 219208 235824
9 0.962913 111687 207657 207657 0 242382 0 4.04 0.497 33.2 0 279 0 143444 214720 266748 0 350636 351928 88132 127300 163544 0 229444 232016
"TO01_01_VI_FH_R_L"
1 0.0261441 80079 80079 80079 0 80079 0 0.000475 8.37e-005 0.00339 0 0.101 0 73048 63340 84528 0 97228 99620 41596 32040 44740 0 57556 65952
2 0.0365851 85306 85306 85306 0 85306 0 0.00418 0.000341 0.0192 0 0.498 0 80064 68192 93316 0 107448 109576 46108 34640 51304 0 64856 73116
3 0.0501791 84850 84850 84850 0 84850 0 0.00707 0.000511 0.0291 0 0.764 0 88988 86032 94800 0 107284 116196 46940 53576 52432 0 64856 73840
4 0.0353272 84587 84587 84587 0 84587 0 0.00277 0.00029 0.0165 0 0.419 0 87268 76132 91456 0 100412 114860 45132 43320 49780 0 63892 72568
5 0.0619447 91727 91727 91727 0 91727 0 0.0105 0.000948 0.0573 0 1.47 0 87952 76224 96544 0 118520 122840 51028 38696 57060 0 72904 82476
6 0.052577 88923 88923 88923 0 88923 0 0.00791 0.000713 0.0448 0 1.08 0 85408 73812 100668 0 115404 123796 49404 37736 56584 0 71108 79656
7 0.0466257 89513 89513 89513 0 89513 0 0.00703 0.000624 0.0485 0 0.81 0 94480 82232 106472 0 116860 124880 49728 46668 62672 0 72228 80192
8 0.0605015 88850 88850 88850 0 88850 0 0.00935 0.000849 0.0487 0 1.25 0 93424 73768 100468 0 115348 118388 49368 37520 56516 0 71476 74504
9 0.0413001 85107 85107 85107 0 85107 0 0.00414 0.000367 0.0224 0 0.585 0 80328 67724 93524 0 107156 109756 46388 34492 51280 0 64600 67668
10 0.0725077 90101 90101 90101 0 90101 0 0.0119 0.000831 0.0511 0 1.36 0 86768 74524 100388 0 116456 119012 49936 37816 55336 0 71928 80384
"TO01_01_VI_FH_R_S"
1 0.0961071 86114 86114 86114 0 86114 0 0.0189 0.00138 0.036 0 1.4 0 84504 68784 93336 0 105916 113648 48784 37388 54304 0 67528 76212
2 0.0733905 90737 90737 90737 0 90737 0 0.0109 0.000963 0.0555 0 1.35 0 95928 77160 105048 0 119124 127504 50948 40268 60104 0 73880 82136
3 0.145586 73292 120920 120920 0 120920 0 0.0366 0.0043 0.172 0 4.38 0 81436 106528 135304 0 156340 162196 45052 55268 80304 0 96312 108652
4 0.172225 90603 127998 127998 0 127998 0 0.0765 0.00735 0.45 0 9.07 0 102048 123508 153696 0 170340 183912 57556 71072 90184 0 106348 119912
5 0.161374 91474 133033 133033 0 133033 0 0.0712 0.00748 0.571 0 6.79 0 104972 122732 164916 0 189028 191904 59348 64980 99332 0 122560 125388
6 0.206915 93647 143728 143728 0 143728 0 0.135 0.0144 0.734 0 9.99 0 109896 132108 177008 0 194128 206684 63304 71208 105284 0 122264 134820
7 0.242266 101737 180799 180799 0 180799 0 0.26 0.0374 3.2 0 27.5 0 125488 181564 218136 0 249160 264416 79392 106352 136444 0 158760 174016
8 0.197908 109803 214052 214052 0 263782 0 0.33 0.0279 1.67 0 24.4 0 129436 206456 253916 0 345672 356924 81548 120484 147340 0 213780 241088
9 0.389624 111393 204202 204202 0 242846 0 0.337 0.0439 2.07 0 46.6 0 131896 182468 230648 0 312616 337468 76244 96920 141484 0 191556 216160
10 0.574861 103400 194433 194433 0 237308 0 0.962 0.104 7.7 0 155 0 130540 196292 243400 0 318132 324608 83400 116232 146532 0 199480 211040
"RD01_01_DS_BL_R_H"
1 0.433088 293799 385293 385293 0 660262 0 0.0929 0.154 0.097 0 27.9 0 335948 443900 427440 0 980388 961996 207120 254472 237352 0 652584 631868
2 0.568161 391153 478887 478887 0 703350 0 0.0644 0.2 0.0841 0 27 0 426464 500084 516020 0 971892 992984 232740 287228 279848 0 650564 643652
3 0.54904 279403 364341 364341 0 670962 0 0.0894 0.275 0.103 0 41.6 0 317444 416768 407688 0 950688 969572 183596 240684 226176 0 615204 634092
4 0.461729 350293 469211 469211 0 803976 0 0.0703 0.231 0.114 0 30.6 0 386868 498568 510764 0 1095852 1081756 213272 290520 277128 0 696468 689640
"RD01_01_DS_BL_R_S"
1 0.0322201 183951 283824 283824 0 521318 0 0.00147 0.000575 0.00165 0 0.212 0 170600 243124 289228 0 629736 627376 96988 119224 147480 0 369108 370896
2 0.107941 308809 378705 378705 0 653118 0 0.00351 0.00838 0.00371 0 1.15 0 316940 352344 387480 0 809748 806516 162868 199064 200212 0 483188 480100
3 0.175884 300010 434569 434569 0 657879 0 0.0308 0.0152 0.0337 0 5.26 0 317692 419336 418800 0 849164 885496 168904 238608 238700 0 525128 556556
4 0.289937 324581 399559 399559 0 636089 0 0.0694 0.0455 0.0498 0 14.8 0 330008 394096 427756 0 867640 849580 187984 215696 229860 0 549592 537740
5 0.385462 325125 405557 405557 0 675925 0 0.083 0.0856 0.0801 0 15.5 0 353716 417352 436168 0 927472 941416 192120 243384 235140 0 591148 605708
"RD01_01_DS_CR_B_S"
1 0.000205398 869144 1030706 1030706 0 1030706 0 0.525 1.49 0.515 0 424 0 1068868 1196328 1157332 0 1630940 1656456 636168 718504 713800 0 1161680 1141104
2 0.000184774 789897 966085 966085 0 966085 0 0.359 1.35 0.398 0 349 0 968224 1152884 1149648 0 1504888 1544488 579248 701184 668188 0 1041324 1061444
3 0.000135303 1051327 1247187 1247187 0 1247187 0 0.717 1.96 0.627 0 370 0 1373048 1677248 1471800 0 1953464 1995944 872848 1116980 850264 0 1362456 1372352
4 0.00796247 1020960 1269804 1269804 0 1269804 0 0.67 1.24 0.463 0 277 0 1369292 1772896 1508192 0 2003344 2013808 869116 1138404 878456 0 1401296 1379204
"RD01_01_DS_PU_R_H"
1 0.467032 342360 452934 452934 0 882999 0 1.02 1.42 0.758 0 405 0 531584 677704 599004 0 1423368 1412336 360404 451236 393352 0 982380 970840
2 0.525134 381147 473396 473396 0 913288 0 0.993 1.41 0.794 0 440 0 590716 734432 643028 0 1467688 1443408 400140 497736 406952 0 1011044 987076
3 0.548873 395816 470011 470011 0 925424 0 1.14 1.43 0.809 0 449 0 613272 696828 619256 0 1444864 1468640 415656 461820 408168 0 982152 1005928
"RD01_01_DS_PU_R_S"
1 0.215963 352680 459363 459363 0 951576 0 0.223 0.395 0.126 0 93.4 0 502744 665872 577704 0 1510044 1491808 327048 438860 348024 0 1034408 1016616
2 0.246381 376001 479297 479297 0 939789 0 0.427 0.478 0.19 0 134 0 547060 693076 612108 0 1484324 1467052 359228 453428 373788 0 1014428 998632
3 0.290724 345708 455754 455754 0 955465 0 0.57 0.69 0.287 0 181 0 511372 666888 594340 0 1514364 1453276 338516 439012 366464 0 1036628 1012528
4 0.28409 349169 444343 444343 0 918794 0 0.62 0.733 0.318 0 205 0 534204 650844 600120 0 1462020 1443852 361612 429868 378344 0 1002624 984456
5 0.472294 378629 454939 454939 0 907978 0 0.934 1.26 0.642 0 371 0 570088 683612 598208 0 1429556 1401344 396680 456256 392144 0 977968 979636
6 0.417343 379396 469630 469630 0 910643 0 0.908 1.05 0.552 0 296 0 586324 726748 612836 0 1447252 1428992 396628 491932 378616 0 991932 973672
"RD01_01_DS_RD_R_H"
1 0.350698 488344 583644 583644 0 902406 0 0.156 0.396 0.126 0 77.3 0 661668 850784 695216 0 1379764 1362752 417496 558964 425404 0 928664 911552
2 0.434439 494156 617289 617289 0 882790 0 0.188 0.306 0.0861 0 54.2 0 668272 889864 718164 0 1335836 1323652 421524 582452 438716 0 894444 883460
3 0.483609 372426 444500 444500 0 938655 0 0.285 0.552 0.16 0 100 0 537596 684380 566980 0 1416176 1431992 351384 462132 346232 0 953176 962664
4 0.604131 359312 483486 483486 0 956541 0 0.109 0.28 0.0743 0 38.2 0 506132 736016 592560 0 1391724 1407032 328376 494272 350816 0 919604 928760
5 0.448818 365740 465224 465224 0 956881 0 0.114 0.464 0.112 0 62.3 0 515960 714428 566940 0 1445728 1428252 333088 481816 347052 0 967980 949812
6 0.465695 335855 475954 475954 0 900036 0 0.159 0.63 0.16 0 95.1 0 472240 733792 595240 0 1368912 1341588 304312 495816 360828 0 923832 893076
7 0.308536 292428 452648 452648 0 1048602 0 0.111 0.541 0.131 0 76.4 0 416960 699024 571580 0 1552892 1557480 270744 472700 345940 0 1028592 1033832
"RD01_01_DS_RD_R_S"
1 0.0555024 260071 596632 596632 0 813793 0 0.00645 0.0161 0.00141 0 0.882 0 305968 689088 609640 0 1076352 1070380 175936 395620 312528 0 669460 664036
2 0.137508 414954 638063 638063 0 706713 0 0.0252 0.0578 0.00851 0 5.33 0 502764 808480 677668 0 1026464 1013156 301512 491812 366248 0 674264 659796
3 0.189678 314601 595199 595199 0 902202 0 0.0345 0.0867 0.014 0 10.7 0 409016 831348 646672 0 1289952 1273024 252620 533748 353236 0 849016 828220
4 0.25597 378203 602134 602134 0 968519 0 0.101 0.104 0.0243 0 16.4 0 528760 805052 666980 0 1389976 1368796 340568 503988 382816 0 907160 886884
5 0.239477 367610 577798 577798 0 898617 0 0.104 0.11 0.0313 0 22.4 0 515644 814688 645184 0 1337252 1310872 331840 525788 372100 0 887944 864356
6 0.316227 504515 589497 589497 0 901527 0 0.101 0.186 0.0511 0 30.1 0 667736 836028 672088 0 1354252 1344872 418284 541280 413516 0 903488 894108
7 0.313161 509746 602286 602286 0 891215 0 0.116 0.35 0.0836 0 51.3 0 679424 869272 700940 0 1348340 1328116 426116 568132 431576 0 907788 888124
"RD01_01_VI_BL_R_H"
1 0.0592802 243888 279989 279989 0 546254 0 0.00166 0.00808 0.00311 0 1.78 0 251692 301888 293656 0 723420 717220 130188 164620 154984 0 451912 468564
2 0.0305873 254684 347197 347197 0 541761 0 0.000792 0.0027 0.00112 0 0.496 0 233152 328008 352640 0 674048 708196 131668 186060 180056 0 403744 437316
3 0.0402038 280190 343805 343805 0 477101 0 0.00124 0.00606 0.00222 0 0.821 0 297124 362352 323224 0 617464 611724 210368 193336 183072 0 378920 374920
"RD01_01_VI_BL_R_S"
1 0.00789917 248262 294475 294475 0 464530 0 0.000132 9.2e-005 7.73e-005 0 0.0108 0 249112 228160 259648 0 532704 534784 125232 115600 147800 0 300544 302884
2 0.0204625 161124 283112 283112 0 447923 0 0.000346 0.000565 0.000257 0 0.0731 0 162992 256584 285244 0 508580 544028 82980 118816 144028 0 312648 321444
3 0.0305088 231670 265602 265602 0 454846 0 0.000482 0.00136 0.000566 0 0.177 0 212536 250884 268728 0 564264 593372 119300 140872 137060 0 336876 366208
4 0.0223813 167456 271171 271171 0 446992 0 0.000589 0.00132 0.000502 0 0.165 0 170636 256496 248908 0 530556 580740 87436 144528 139964 0 327924 359448
5 0.0306864 214167 286879 286879 0 525434 0 0.000569 0.00204 0.000877 0 0.393 0 196464 274984 267508 0 652124 651500 110688 155448 149620 0 390488 388784
"RD01_01_VI_CR_B_S"
